Verðbréfaeignir tryggingadeildar Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2024, metnar á markaðsvirði, námu tæplega 416 mö. kr. samanborið við rúmlega 367 ma. kr. í árslok 2023.
Eignir í árslok |
Hlutfall í árslok 2024 |
Eignir í árslok |
Hlutfall í árslok 2023 | |
Ríkisskuldabréf | 48,2 | 12% | 44,4 | 12% |
Önnur markaðsskuldabréf | 88,5 | 21% | 81,0 | 22% |
Veðskuldabréf og fasteignir | 33,9 | 8% | 25,8 | 7% |
Innlend hlutabréf | 72,2 | 17% | 64,2 | 18% |
Erlend skuldabréf | 20,0 | 5% | 16,6 | 5% |
Erlend hlutabréf | 126,7 | 31% | 112,0 | 31% |
Sérhæfðar erl. fjárfest. | 19,0 | 5% | 18,4 | 5% |
Skammtímabréf og innlán | 7,2 | 2% | 4,9 | 1% |
Samtals | 415,8 | 100% | 367,2 | 100% |
Eignastýring Stapa lífeyrissjóðs mótast af fjárfestingarstefnu sjóðsins sem er ákvörðuð árlega af stjórn. Markmið sjóðsins er að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til ásættanlegrar áhættutöku á hverjum tíma.
Upplýsingar um eignasamsetningu deilda eru uppfærðar mánaðarlega.