Stjórn Stapa tekur ákvörðun um breytingu vaxta. Hægt er að velja á milli fastra eða breytilegra vaxta.
Fastir vextir taka ekki breytingum á lánstíma lánsins.
Breytilegir vextir taka breytingum yfir lánstímann.
Við ákvörðun vaxta horfir stjórn einkum til eftirfarandi þátta: Vaxta sem Seðlabanki Íslands ákvarðar og birtir, ávöxtunarkröfu á verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði, markaðsaðstæðna á hverjum tíma, opinberra álaga, sögulegrar verðbólgu og verðbólguspár, rekstrarkostnaðar lífeyrissjóðsins vegna vinnu við umsýslu lána, álagningar vegna útlánaáhættu og áhættumats Stapa. Allar breytingar á vöxtum eru tilkynntar á heimasíðu sjóðsins a.m.k. 30 dögum áður en þær taka gildi.
Vextir eru endurskoðaðir að jafnaði fjórum sinnum á ári og gildandi vextir birtir á heimasíðu sjóðsins.
Taflan hér að neðan sýnir vaxtaþróun Stapa lífeyrissjóðs frá árinu 2018.
Dagsetning | Verðtryggð, fastir vextir | Verðtryggð, breytilegir vextir |
28.10.2024 | 4,10% | 3,70% |
01.10.2024 | 3,70% | 3,70% |
01.07.2024 | 3,70% | 3,70% |
01.04.2024 | 3,50% | 3,40% |
01.01.2024 | 3,50% | 3,40% |
03.11.2023 | 3,50% | 2,70% |
01.10.2023 | 2,70% | 2,70% |
01.07.2023 | 2,70% | 2,40% |
01.04.2023 | 2,70% | 2,10% |
01.01.2023 | 2,70% | 1,75% |
01.10.2022 | 2,70% | 1,75% |
01.07.2022 | 2,70% | 1,75% |
01.04.2022 | 3,30% | 1,75% |
01.01.2022 | 3,30% | 1,75% |
01.10.2021 | 3,30% | 1,75% |
01.07.2021 | 3,30% | 1,75% |
01.04.2021 | 3,30% | 1,75% |
01.01.2021 | 3,30% | 1,75% |
01.10.2020 | 3.30% | 1.75% |
01.07.2020 | 3,30% | 1,75% |
01.04.2020 | 3,30% | 1,97% |
01.01.2020 | 3,30% | 1,90% |
05.12.2019 | 3,30% | 1,73% |
01.10.2019 | 3,60% | 1,73% |
01.07.2019 | 3,60% | 2,08% |
01.04.2019 | 3,60% | 2,42% |
01.01.2019 | 3,60% | 2,61% |
01.10.2018 | 3,60% | 2,76% |
01.07.2018 | 3,60% | 2,77% |
01.04.2018 | 3,60% | 2,72% |
23.01.2018 | 3,60% | 2,84% |
Í almennum upplýsingum um lán og á vef Neytendastofu er hægt að finna upplýsingar og dæmi um áhrif verðlags og breytilegra vaxta á höfuðstól og greiðslubyrði lána.
Vaxtaþróun eldri lána sem veitt voru samkvæmt samkomulagi við lánastofnanir.
Dagsetning | Verðtryggð |
01.01.2009 | 4,20% |
01.11.2007 | 5,40% |
01.07.2007 | 4,90% |
01.06.2006 | 4,80% |
01.09.2004 | 4,30% |
01.12.1993 | 5,90% |