Sjóðurinn býður enn sem komið er upp á eitt safn í tilgreindri séreignardeild, varfærna safnið. Í safninu er áhersla á að fjárfesta í vel seljanlegum eignum m.a. til að koma í veg fyrir að safnið lendi í erfiðleikum ef innlausnir reynast miklar.
Tilgreinda varfærna safnið er fyrir þá sjóðfélaga, sem vilja tryggja sér jafna og stöðuga ávöxtun, með hóflegri áhættu. Lykilupplýsingablað tilgreinda varfærna safnsins.
Eignaflokkur |
Vægi 30.9.2024 |
Markmið um vægi í árslok 2025 | Vikmörk |
Ríkisskuldabréf | 20% | 23% | 0-100% |
Önnur markaðsskuldabréf | 22% | 22% | 0-40% |
Innlend hlutabréf | 17% | 19% | 0-30% |
Erlend skuldabréf | 6% | 4% | 0-40% |
Erlend hlutabréf | 29% | 31% | 0-40% |
Erlendir marksjóðir | 0% | 0% | 0-20% |
Skammtímabréf og innlán | 6% | 1% | 0-100% |
þ.a. erlend verðbréf samtals | 35% | 35% |
0-53% |