Sjóðurinn býður enn sem komið er upp á eitt safn í tilgreindri séreignardeild, varfærna safnið. Í safninu er áhersla á að fjárfesta í vel seljanlegum eignum m.a. til að koma í veg fyrir að safnið lendi í erfiðleikum ef innlausnir reynast miklar.
Tilgreinda varfærna safnið er fyrir þá sjóðfélaga, sem vilja tryggja sér jafna og stöðuga ávöxtun, með hóflegri áhættu. Lykilupplýsingablað tilgreinda varfærna safnsins.
Eignaflokkur |
Vægi 30.9.2023 |
Markmið um vægi í árslok 2024 | Vikmörk |
Ríkisskuldabréf | 31% | 18% | 0-100% |
Önnur markaðsskuldabréf | 26% | 25% | 0-40% |
Innlend hlutabréf | 17% | 20% | 0-30% |
Erlend skuldabréf | 0% | 5% | 0-40% |
Erlend hlutabréf | 26% | 30% | 0-40% |
Erlendir marksjóðir | 0% | 0% | 0-20% |
Skammtímabréf og innlán | 0% | 2% | 0-100% |
þ.a. erlend verðbréf samtals | 26% | 35% |
0-50% |